VK-TY
VIROCK
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
1. Principales datos básicos:
| Ancho de los materiales de trabajo: | ≤3000 mm, | 
| Ancho de productos terminados: | ≤3000 mm, | 
| Ancho del cinturón de malla: | ≤3100 mm, | 
| Capacidad de producción: | Depende de los distintos productos. | 
| Velocidad de carrera: | 0,3-1,2 m/min (ajustable continuamente) | 
| Máx.Temperatura de secado: | 200 ℃ | 
| Dimensiones totales máximas (estimadas): | 16215 mm × 6590 mm × 3430 mm | 
| Cantidad de cámara de secado: | 4 piezas | 
| Modo de transferencia de fieltro: | Por cinturón de malla | 
| Modo de calefacción: | Electricidad | 
| Poder de calefacción: | 480kW | 
| Capacidad de instalación: | 585kW | 
2. Slista de suministro
| No. | Elementos | Detalles | Cantidad | Observaciones | 
| 1 | Caja de lavado y cuerpo del horno | Los detalles de cantidad y construcción se pueden personalizar | 1 JUEGO | SS304 | 
| 2 | Sistema de circulación de aire caliente. | conducto de aire, ventilador 5.5KW (personalizado) | 2 JUEGOS | SS304 | 
| 3 | Transmisión por correa de malla | Ancho de correa de teflón 3000 mm, reductor de 2,2 KW, dispositivo de corrección de tensión de correa de malla | 1 JUEGO | SS304 | 
| 4 | Dispositivo de escape | Personalización no estándar del tubo de escape, ventilador 5.5KW | 2 JUEGOS | SS304 | 
| 5 | Panel de control electrico | 1 armario de potencia, 2 armarios de control | 1 JUEGO | |
| 6 | HMI | Weinview/Opcional | 1 JUEGO | |
| 7 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi/Opcional | 1 JUEGO | |
| 8 | Inversor | Mitsubishi/Opcional | 4 JUEGOS | |
| 9 | Instrumento | Honeywell/Opcional | 1 JUEGO | |
| 10 | Otro instrumento | Schneider/Opcional | 1 JUEGO | |
| 11 | Sistema de calefacción eléctrica | Controlador de calefacción eléctrica | 4 JUEGOS | |
| 12 | Par termoeléctrico | Personalización no estándar | 4 PIEZAS | 2 piezas de repuesto | 
3. Artículos de entrega:
Embalaje: Embalaje de exportación que cumpla con los requisitos estándar.
Puerto: Cualquier puerto ubicado en China.
Tiempo de entrega: Dentro de 30 a 40 días hábiles después de recibir el pago inicial.
4. Nuestro servicio
Plazo de entrega: 3 meses después del pago adelantado.
Asistencia de Internet: Disponible las 24 horas.
Garantía: Componentes clave cubiertos por un año.
Ampliar el soporte técnico y la organización del taller al comprador.
Diseñe un diseño para el comprador.
1. Principales datos básicos:
| Ancho de los materiales de trabajo: | ≤3000 mm, | 
| Ancho de productos terminados: | ≤3000 mm, | 
| Ancho del cinturón de malla: | ≤3100 mm, | 
| Capacidad de producción: | Depende de los distintos productos. | 
| Velocidad de carrera: | 0,3-1,2 m/min (ajustable continuamente) | 
| Máx.Temperatura de secado: | 200 ℃ | 
| Dimensiones totales máximas (estimadas): | 16215 mm × 6590 mm × 3430 mm | 
| Cantidad de cámara de secado: | 4 piezas | 
| Modo de transferencia de fieltro: | Por cinturón de malla | 
| Modo de calefacción: | Electricidad | 
| Poder de calefacción: | 480kW | 
| Capacidad de instalación: | 585kW | 
2. Slista de suministro
| No. | Elementos | Detalles | Cantidad | Observaciones | 
| 1 | Caja de lavado y cuerpo del horno | Los detalles de cantidad y construcción se pueden personalizar | 1 JUEGO | SS304 | 
| 2 | Sistema de circulación de aire caliente. | conducto de aire, ventilador 5.5KW (personalizado) | 2 JUEGOS | SS304 | 
| 3 | Transmisión por correa de malla | Ancho de correa de teflón 3000 mm, reductor de 2,2 KW, dispositivo de corrección de tensión de correa de malla | 1 JUEGO | SS304 | 
| 4 | Dispositivo de escape | Personalización no estándar del tubo de escape, ventilador 5.5KW | 2 JUEGOS | SS304 | 
| 5 | Panel de control electrico | 1 armario de potencia, 2 armarios de control | 1 JUEGO | |
| 6 | HMI | Weinview/Opcional | 1 JUEGO | |
| 7 | SOCIEDAD ANÓNIMA | Mitsubishi/Opcional | 1 JUEGO | |
| 8 | Inversor | Mitsubishi/Opcional | 4 JUEGOS | |
| 9 | Instrumento | Honeywell/Opcional | 1 JUEGO | |
| 10 | Otro instrumento | Schneider/Opcional | 1 JUEGO | |
| 11 | Sistema de calefacción eléctrica | Controlador de calefacción eléctrica | 4 JUEGOS | |
| 12 | Par termoeléctrico | Personalización no estándar | 4 PIEZAS | 2 piezas de repuesto | 
3. Artículos de entrega:
Embalaje: Embalaje de exportación que cumpla con los requisitos estándar.
Puerto: Cualquier puerto ubicado en China.
Tiempo de entrega: Dentro de 30 a 40 días hábiles después de recibir el pago inicial.
4. Nuestro servicio
Plazo de entrega: 3 meses después del pago adelantado.
Asistencia de Internet: Disponible las 24 horas.
Garantía: Componentes clave cubiertos por un año.
Ampliar el soporte técnico y la organización del taller al comprador.
Diseñe un diseño para el comprador.