VK608
VIROCK
Disponibilidad: | |
---|---|
Especificaciones básicas:
La aplicación de la máquina | Es adecuado para la impresión de fibras naturales, fibras químicas y sus tejidos mezclados y tejidos de punto. |
Producir tela gsm | 50 g/㎡~600 g/㎡ |
Eficaz ancho de impresión | 1620 mm, 1850 mm, 2050 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm |
Se pueden elegir conjuntos de colores. | 10/08/12/14/16 (opcional) |
repetición del patrón | 640 mm/820 mm/914 mm/1018 mm (opcional) |
Diseño de velocidad de carrera | 4~80M/minuto |
Modo de transmisión del cabezal de pantalla | unidad individual |
Precisión del registro de pantalla | ±0,1 mm |
Rango de ajuste de registro | Vertical: ilimitado, horizontal: ±10 mm, oblicuo: ±3 mm |
Dmodo de descanso | Ttres capas de tela |
Dcantidad de ryer | Personalizado |
Hmanera de comer | Oil/vapor/electricidad |
Tipo de salida | Ptendido |
Tipo de impresión | Barra magnética/escurridor |
Caire comprimido | 0,6 ~ 0,8 MPa |
Wpresión del agua | No menos de 0.3Mpa |
Mcomposición de aquina | Unidad de entrada de tela, unidad de impresión, secadora y unidad de salida. |
2. Características clave de la máquina de serigrafía rotativa estable de 380 V para sábanas:
2.1 Registro de pantalla automatizado: Las máquinas de serigrafía rotativas cuentan con tecnología avanzada que garantiza un registro de pantalla preciso.Este sistema automatizado elimina la necesidad de ajustes manuales, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de errores.
2.2 Cambios rápidos de color: Los cambios de color eficientes son cruciales para mantener la eficiencia de la producción.Las máquinas de serigrafía rotativa están equipadas con sistemas que permiten cambios de color rápidos y sencillos, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad.
Especificaciones básicas:
La aplicación de la máquina | Es adecuado para la impresión de fibras naturales, fibras químicas y sus tejidos mezclados y tejidos de punto. |
Producir tela gsm | 50 g/㎡~600 g/㎡ |
Eficaz ancho de impresión | 1620 mm, 1850 mm, 2050 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm |
Se pueden elegir conjuntos de colores. | 10/08/12/14/16 (opcional) |
repetición del patrón | 640 mm/820 mm/914 mm/1018 mm (opcional) |
Diseño de velocidad de carrera | 4~80M/minuto |
Modo de transmisión del cabezal de pantalla | unidad individual |
Precisión del registro de pantalla | ±0,1 mm |
Rango de ajuste de registro | Vertical: ilimitado, horizontal: ±10 mm, oblicuo: ±3 mm |
Dmodo de descanso | Ttres capas de tela |
Dcantidad de ryer | Personalizado |
Hmanera de comer | Oil/vapor/electricidad |
Tipo de salida | Ptendido |
Tipo de impresión | Barra magnética/escurridor |
Caire comprimido | 0,6 ~ 0,8 MPa |
Wpresión del agua | No menos de 0.3Mpa |
Mcomposición de aquina | Unidad de entrada de tela, unidad de impresión, secadora y unidad de salida. |
2. Características clave de la máquina de serigrafía rotativa estable de 380 V para sábanas:
2.1 Registro de pantalla automatizado: Las máquinas de serigrafía rotativas cuentan con tecnología avanzada que garantiza un registro de pantalla preciso.Este sistema automatizado elimina la necesidad de ajustes manuales, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de errores.
2.2 Cambios rápidos de color: Los cambios de color eficientes son cruciales para mantener la eficiencia de la producción.Las máquinas de serigrafía rotativa están equipadas con sistemas que permiten cambios de color rápidos y sencillos, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad.